Mungo
Mungo Fassadendübel 10x120/70 MBR-ST TX 50 Stück
Artikelnummer 1242
Mungo Fassadendübel 10x120/70 MBR-ST TX 50 Stück
Länge: 120
Durchmesser: 10
Material: Verzink
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelinformationen MBR-ST Fassadendübel | |
---|---|
Dübel- und Bohr-Ø mm | 10 |
Dübellänge mm | 120 |
Nutzlänge mm | 70 |
Schrauben-Ø mm | 7 |
Schraubenlänge mm | 125 |
Bohrloch-Ø mm | 10 |
Bohrlochtiefe mm | 60 |
Eff. Verankerungstiefe mm | 50 |
passender Bit | TX40 |
Loch-Ø im Anbauteil mm | 10 |
Technische Daten MBR-ST Fassadendübel | |
---|---|
Beton C20/25 zul. Last (kN) | 0,8 |
Kalksandstein zul. Last (kN) | 0,6 |
Vollziegel zul. Last (kN) | 0,6 |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. Fz = 0 kN | 9,2 |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. Fz = 0.8 kN | 8,6 |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl Fz = 0 kN | 8,6 |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl Fz = 0.8 kN | 8,0 |
Randabstand Beton C20/25 Einzeldübel mm | 50 |
Randabstand Beton C20/25 Dübelgruppe mm | 50 |
Randabstand Vollziegel ohne Auflast mm | 250 |
Randabstand Vollziegel mit Auflast mm | 100 |
Randabstand Kalksandstein ohne Auflast mm | 250 |
Randabstand Kalksandstein mit Auflast mm | 100 |
Achsabstand Beton C20/25 Einzeldübel mm | 100 |
Achsabstand Beton C20/25 Dübelgruppe mm | 150 |
Achsabstand Vollziegel mm | 100 |
Achsabstand Kalksandstein mm | 100 |
Werte nur bei Verwendung der Mungo Sicherheitsdübelschraube!
Sicherheitsfaktor 5
1 kN entspricht 100 kg
Fz = vorhandener zentrischer Zug
zul. Last: zentr. Zug, Querlast und Schräglast gemäss Zulassung Z-21.2-177